琴参バス株式会社
從丸龜、宇多津、坂出、善通寺、綾川地區直達高松機場,無需轉乘,輕鬆便捷
配備行李艙的大型巴士「丸龜‧機場利木津巴士」非常方便,可舒適地往返於各站與機場間。從高松機場起飛,享受商務和休閒!
本運行時刻為(12/1~12/31)資料
前往高松機場
您可以滑动查看
Okurahotel Marugame | Marugame Station | Nanojomachi | Utazu Station South Exit | Sakaide Station | Ayagawa Station | Takamatsu Airport |
---|---|---|---|---|---|---|
☆5:20 | 5:30 | 5:30 | 5:38 | 5:50 | 6:15 | 6:38 |
◎7:15 | 7:25 | 7:25 | 7:35 | 7:48 | 8:15 | 8:40 |
☆9:15 | 9:25 | 9:25 | 9:33 | 9:46 | 10:13 | 10:38 |
◎11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:28 | 11:41 | 12:08 | 12:33 |
13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:38 | 13:51 | 14:18 | 14:43 |
14:50 | 15:00 | 15:00 | 15:08 | 15:21 | 15:48 | 16:13 |
◎17:20 | 17:30 | 17:30 | 17:40 | 17:53 | 18:20 | 18:45 |
18:10 | 18:20 | 18:20 | 18:30 | 18:43 | 19:10 | 19:35 |
前往丸龜、坂出
您可以滑动查看
Takamatsu Airport | Ayagawa Station | Sakaide Station | Utazu Station South Exit | Nanojomachi | Marugame Station | Okurahotel Marugame |
---|---|---|---|---|---|---|
☆7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:00 | 8:13 | 8:13 | 8:23 |
◎9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:00 | 10:13 | 10:13 | 10:23 |
9:45 | 10:05 | 10:35 | 10:45 | 10:58 | 10:58 | 11:08 |
☆11:20 | 11:40 | 12:10 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:43 |
◎13:05 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 14:18 | 14:18 | 14:28 |
15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:23 | 16:23 | 16:33 |
17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:00 | 18:13 | 18:13 | 18:23 |
◎19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:00 | 20:13 | 20:13 | 20:23 |
19:50 | 20:10 | 20:40 | 20:50 | 21:03 | 21:03 | 21:13 |
21:55 | - | 22:45 | 22:55 | 23:03 | 23:03 | 23:13 |
21:55從高松機場出發的班次,在綾川站雖然不能上車,但可以下車
(注1)時刻表所列時刻是所需標準時間,可能因交通情況而延遲,敬請見諒
(注2)銜接出發航班的標示,並不保證能夠順利銜接,請乘坐時間比較充裕的班次
根據航班到達時間,丸龜坂出線、丸龜善通寺線最多可能會延遲15分鐘從高松機場發車
但是,根據航班到達時間,丸龜坂出線21:55從高松機場出發的班次最多可能會延遲60分鐘從高松機場發車
高松機場 | ||
---|---|---|
琴電綾川站 | 600円 | |
坂出站 | 800円 | 1,200円 |
宇津站南口 | 900円 | 1,300円 |
丸龟站 | 1,000円 | 1,400円 |
南城镇 | 1,000円 | 1,400円 |
丸龟大仓酒店 | 1,200円 | 1,500円 |
本運行時刻為(12/1~12/31)資料
停駛
前往高松機場
您可以滑动查看
Okura Hotel Marugame | Marugame Station | Nanojomachi | Zentsuji Inter Bus Terminal | Kosoku Marugame | Takamatsu Airport |
---|---|---|---|---|---|
運休7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:50 |
運休9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:50 |
運休13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:30 |
運休15:30 | 15:40 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:30 |
運休17:30 | 17:40 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:30 |
前往丸龜、坂出
您可以滑动查看
Takamatsu Airport | Kosoku Marugame | Zentsuji Inter Bus Terminal | Nanojomachi | Marugame Station | Okura Hotel Marugame |
---|---|---|---|---|---|
運休9:40 | 10:05 | 10:15 | 10:28 | 10:28 | 10:38 |
運休11:45 | 12:10 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:43 |
運休15:45 | 16:10 | 16:20 | 16:33 | 16:33 | 16:43 |
運休17:25 | 17:50 | 18:00 | 18:13 | 18:13 | 18:23 |
運休21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:28 | 22:28 | 22:38 |
21:55從高松機場出發的班次,在綾川站雖然不能上車,但可以下車
(注1)時刻表所列時刻是所需標準時間,可能因交通情況而延遲,敬請見諒
(注2)銜接出發航班的標示,並不保證能夠順利銜接,請乘坐時間比較充裕的班次
根據航班到達時間,丸龜坂出線、丸龜善通寺線最多可能會延遲10分鐘從高松機場發車
但是,根據航班到達時間,丸龜坂出線21:55從高松機場出發的班次最多可能會延遲60分鐘從高松機場發車
高松机场 | |
---|---|
高速公路丸龟 | 1,200円 |
善通寺Inter BT | 1,300円 |
丸龟站 | 1,400円 |
南城镇 | 1,400円 |
丸龟大仓酒店 | 1,500円 |