琴参バス株式会社
從丸龜、宇多津、坂出、善通寺、綾川地區直達高松機場,無需轉乘,輕鬆便捷
配備行李艙的大型巴士「丸龜‧機場利木津巴士」非常方便,可舒適地往返於各站與機場間。從高松機場起飛,享受商務和休閒!
本運行時刻為(3/1~3/28)資料
前往高松機場
您可以滑动查看
| Okurahotel Marugame | Marugame Station | Nanojomachi | Utazu Station South Exit | Sakaide Station | Ayagawa Station | Takamatsu Airport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休5:20 | 5:30 | 5:30 | 5:38 | 5:48 | 6:15 | 6:36 |
| ◎6:50 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:28 | 7:57 | 8:20 |
| ☆9:15 | 9:25 | 9:25 | 9:33 | 9:51 | 10:18 | 10:43 |
| ◎10:50 | 11:00 | 11:00 | 11:08 | 11:26 | 11:55 | 12:18 |
| 12:50 | 13:00 | 13:00 | 13:08 | 13:26 | 13:55 | 14:18 |
| ☆14:30 | 14:40 | 14:40 | 14:48 | 15:06 | 15:35 | 15:58 |
| ◎17:10 | 17:20 | 17:20 | 17:30 | 17:48 | 18:17 | 18:40 |
| 17:50 | 18:00 | 18:00 | 18:10 | 18:28 | 18:57 | 19:20 |
前往丸龜、坂出
您可以滑动查看
| Takamatsu Airport | Ayagawa Station | Sakaide Station | Utazu Station South Exit | Nanojomachi | Marugame Station | Okurahotel Marugame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:05 | 8:18 | 8:18 | 8:28 |
| ◎8:40 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | 9:58 | 9:58 | 10:08 |
| 9:25 | 9:45 | 10:15 | 10:30 | 10:43 | 10:43 | 10:53 |
| ☆11:15 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:43 |
| ◎13:05 | 13:25 | 13:55 | 14:10 | 14:23 | 14:23 | 14:33 |
| 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:28 | 16:28 | 16:38 |
| ☆16:50 | 17:10 | 17:40 | 17:55 | 18:08 | 18:08 | 18:18 |
| ◎19:05 | 19:25 | 19:55 | 20:10 | 20:23 | 20:23 | 20:33 |
| 19:50 | 20:10 | 20:40 | 20:55 | 21:08 | 21:08 | 21:18 |
| 21:55 | - | 22:40 | 22:52 | 23:00 | 23:00 | - |
21:55 從高松機場出發的班次,在綾川站雖然不能上車,但可以下車
21:55 从高松机场出发的巴士终点站为丸龟站。它不会停在大仓酒店。
(注1)時刻表所列時刻是所需標準時間,可能因交通情況而延遲,敬請見諒
(注2)銜接出發航班的標示,並不保證能夠順利銜接,請乘坐時間比較充裕的班次
根據航班到達時間,丸龜坂出線、丸龜善通寺線最多可能會延遲15分鐘從高松機場發車
请注意,对于 21:55 从高松机场出发的航班,我们将无法转接在巴士预定时间 15 分钟后抵达的航班。
关于回程巴士服务,即使航班预定接驳,如果到达时间明显延误超过一定时间,巴士可能会不等待航班到达而出发。感谢您的理解。
本運行時刻為(3/29~4/30)資料
前往高松機場
您可以滑动查看
| Okurahotel Marugame | Marugame Station | Nanojomachi | Utazu Station South Exit | Sakaide Station | Ayagawa Station | Takamatsu Airport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休5:20 | 5:30 | 5:30 | 5:38 | 5:50 | 6:15 | 6:38 |
| ☆6:50 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:28 | 7:55 | 8:20 |
| 9:00 | 9:10 | 9:10 | 9:18 | 9:36 | 10:03 | 10:28 |
| ◎10:50 | 11:00 | 11:00 | 11:08 | 11:26 | 11:53 | 12:18 |
| 12:40 | 12:50 | 12:50 | 12:58 | 13:16 | 13:43 | 14:08 |
| ☆14:30 | 14:40 | 14:40 | 14:48 | 15:06 | 15:33 | 15:58 |
| 17:10 | 17:20 | 17:20 | 17:30 | 17:48 | 18:15 | 18:40 |
| 17:50 | 18:00 | 18:00 | 18:10 | 18:28 | 18:55 | 19:20 |
前往丸龜、坂出
您可以滑动查看
| Takamatsu Airport | Ayagawa Station | Sakaide Station | Utazu Station South Exit | Nanojomachi | Marugame Station | Okurahotel Marugame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:05 | 8:18 | 8:18 | 8:28 |
| ☆8:40 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | 9:58 | 9:58 | 10:08 |
| 9:25 | 9:45 | 10:15 | 10:30 | 10:43 | 10:43 | 10:53 |
| 11:20 | 11:40 | 12:10 | 12:25 | 12:38 | 12:38 | 12:48 |
| ◎13:05 | 13:25 | 13:55 | 14:10 | 14:23 | 14:23 | 14:33 |
| 14:40 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 15:58 | 15:58 | 16:08 |
| ☆16:50 | 17:10 | 17:40 | 17:55 | 18:08 | 18:08 | 18:18 |
| 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:15 | 20:28 | 20:28 | 20:38 |
| 20:15 | 20:35 | 21:05 | 21:20 | 21:33 | 21:33 | 21:43 |
| ◎21:50 | - | 22:35 | 22:47 | 22:55 | 22:55 | - |
21:50 從高松機場出發的班次,在綾川站雖然不能上車,但可以下車
21:50 从高松机场出发的巴士终点站为丸龟站。它不会停在大仓酒店。
(注1)時刻表所列時刻是所需標準時間,可能因交通情況而延遲,敬請見諒
(注2)銜接出發航班的標示,並不保證能夠順利銜接,請乘坐時間比較充裕的班次
根據航班到達時間,丸龜坂出線、丸龜善通寺線最多可能會延遲15分鐘從高松機場發車
请注意,对于 21:50 从高松机场出发的航班,我们将无法转接在巴士预定时间 15 分钟后抵达的航班。
关于回程巴士服务,即使航班预定接驳,如果到达时间明显延误超过一定时间,巴士可能会不等待航班到达而出发。感谢您的理解。
| 高松機場 | ||
|---|---|---|
| 琴電綾川站 | 600円 | |
| 坂出站 | 800円 | 1,200円 |
| 宇津站南口 | 900円 | 1,300円 |
| 丸龟站 | 1,000円 | 1,400円 |
| 南城镇 | 1,000円 | 1,400円 |
| 丸龟大仓酒店 | 1,200円 | 1,500円 |
本運行時刻為(3/1~3/28)資料
停駛
前往高松機場
您可以滑动查看
| Okura Hotel Marugame | Marugame Station | Nanojomachi | Zentsuji Inter Bus Terminal | Kosoku Marugame | Takamatsu Airport |
|---|---|---|---|---|---|
| 運休7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:50 |
| 運休9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:50 |
| 運休13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:30 |
| 運休15:30 | 15:40 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:30 |
| 運休17:30 | 17:40 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:30 |
前往丸龜、坂出
您可以滑动查看
| Takamatsu Airport | Kosoku Marugame | Zentsuji Inter Bus Terminal | Nanojomachi | Marugame Station | Okura Hotel Marugame |
|---|---|---|---|---|---|
| 運休9:40 | 10:05 | 10:15 | 10:28 | 10:28 | 10:38 |
| 運休11:45 | 12:10 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:43 |
| 運休15:45 | 16:10 | 16:20 | 16:33 | 16:33 | 16:43 |
| 運休17:25 | 17:50 | 18:00 | 18:13 | 18:13 | 18:23 |
| 運休21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:28 | 22:28 | 22:38 |
21:45從高松機場出發的班次,在綾川站雖然不能上車,但可以下車
(注1)時刻表所列時刻是所需標準時間,可能因交通情況而延遲,敬請見諒
(注2)銜接出發航班的標示,並不保證能夠順利銜接,請乘坐時間比較充裕的班次
根據航班到達時間,丸龜坂出線、丸龜善通寺線最多可能會延遲10分鐘從高松機場發車
请注意,对于 21:45 从高松机场出发的航班,我们将无法转接在巴士预定时间 15 分钟后抵达的航班。
本運行時刻為(3/29~4/30)資料
停駛
前往高松機場
您可以滑动查看
| Okura Hotel Marugame | Marugame Station | Nanojomachi | Zentsuji Inter Bus Terminal | Kosoku Marugame | Takamatsu Airport |
|---|---|---|---|---|---|
| 運休7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:50 |
| 運休9:50 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:50 |
| 運休13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:30 |
| 運休15:30 | 15:40 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:30 |
| 運休17:30 | 17:40 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:30 |
前往丸龜、坂出
您可以滑动查看
| Takamatsu Airport | Kosoku Marugame | Zentsuji Inter Bus Terminal | Nanojomachi | Marugame Station | Okura Hotel Marugame |
|---|---|---|---|---|---|
| 運休9:40 | 10:05 | 10:15 | 10:28 | 10:28 | 10:38 |
| 運休11:45 | 12:10 | 12:20 | 12:33 | 12:33 | 12:43 |
| 運休15:45 | 16:10 | 16:20 | 16:33 | 16:33 | 16:43 |
| 運休17:25 | 17:50 | 18:00 | 18:13 | 18:13 | 18:23 |
| 運休21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:28 | 22:28 | 22:38 |
21:45從高松機場出發的班次,在綾川站雖然不能上車,但可以下車
(注1)時刻表所列時刻是所需標準時間,可能因交通情況而延遲,敬請見諒
(注2)銜接出發航班的標示,並不保證能夠順利銜接,請乘坐時間比較充裕的班次
根據航班到達時間,丸龜坂出線、丸龜善通寺線最多可能會延遲10分鐘從高松機場發車
请注意,对于 21:45 从高松机场出发的航班,我们将无法转接在巴士预定时间 15 分钟后抵达的航班。
| 高松机场 | |
|---|---|
| 高速公路丸龟 | 1,200円 |
| 善通寺Inter BT | 1,300円 |
| 丸龟站 | 1,400円 |
| 南城镇 | 1,400円 |
| 丸龟大仓酒店 | 1,500円 |