バス路線図乗車券主要のりば案内
琴平線 美合線 炭所線 島田・岡田線 王越線 瀬戸大橋線
丸亀垂水線レオマ宇多津線飯野中津線綾歌宇多津線
綾歌宇多津線
丸亀コミュニティバス料金 大人200円 小人・身障者100円
停留所
時刻表
H20.4.1実施
琴電岡田駅・綾歌市民総合センター行
           
宇多津駅南口 7:36 9:11 11:11 13:26 15:46 17:33
ユープラザうたづ西 7:36 9:11 11:11 13:26 15:46 17:33
宇夫階 7:38 9:13 11:13 13:28 15:48 17:35
新開 7:38 9:13 11:13 13:28 15:48 17:36
蓬萊橋 7:39 9:14 11:14 13:29 15:49 17:37
渡場 7:41 9:16 11:16 13:31 15:51 17:39
労災病院 7:44 9:19 11:19 13:34 15:54 17:43
丸亀城前 7:46 9:20 11:20 13:35 15:55 17:45
丸亀通町 7:48 9:22 11:22 13:37 15:57 17:47
南条町 7:49 9:23 11:23 13:38 15:58 17:48
丸亀駅前 7:51 9:25 11:25 13:40 16:00 17:50
南条町 7:51 9:25 11:25 13:40 16:00 17:50
亀山公園 7:52 9:27 11:27 13:42 16:02 17:52
丸亀高校 7:52 9:27 11:27 13:42 16:02 17:52
城西高校 7:55 9:30 11:30 13:45 16:05 17:55
蓮池公園 7:56 9:31 11:31 13:46 16:06 17:58
ぽかぽか温泉前 7:58 9:33 11:33 13:48 16:08 18:00
亀山学園 7:58 9:33 11:33 13:48 16:08 18:01
三船病院 8:00 9:36 11:36 13:51 16:11 18:04
ポリテクカレッジ前 8:00 9:36 11:36 13:51 16:11 18:05
郡家原 8:01 9:37 11:37 13:52 16:12 18:06
一里屋 8:03 9:39 11:39 13:54 16:14 18:08
両宮 8:04 9:40 11:40 13:55 16:15 18:09
籠池 8:05 9:41 11:41 13:56 16:16 18:10
上三条 8:06 9:42 11:42 13:57 16:17 18:11
宝幢寺池 8:07 9:43 11:43 13:58 16:18 18:12
郡家郵便局 8:07 9:43 11:43 13:58 16:18 18:12
天然温泉 あ・くあ前 8:07 9:43 11:43 13:58 16:18 18:12
さくらい薬局前 8:08 9:44 11:44 13:59 16:19 18:13
岸の上 8:09 9:45 11:45 14:00 16:20 18:14
中北自治会館前 8:11 9:47 11:47 14:02 16:22 18:16
五反地 8:12 9:48 11:48 14:03 16:23 18:17
東小川児童センター 8:12 9:48 11:48 14:03 16:23 18:17
日吉 8:14 9:50 11:50 14:05 16:25 18:19
南コミュニティセンター 8:15 9:51 11:51 14:06 16:26 18:20
四反地 8:17 9:52 11:52 14:07 16:27 18:22
切池 8:18 9:53 11:53 14:08 16:28 18:23
遠田 8:19 9:54 11:54 14:09 16:29 18:24
下土居 8:20 9:55 11:55 14:10 16:30 18:25
岡田小学校前 8:21 9:56 11:56 14:11 16:31 18:26
岡田中央 8:22 9:57 11:57 14:12 16:32 18:27
琴電岡田駅 8:26 10:01 12:01 14:16 16:36 18:31
小津森 8:27 10:02 12:02 14:17 16:37 18:32
長者原 8:29 10:04 12:04 14:19 16:39 18:34
綾歌保健福祉センター 8:32 10:07 12:07 14:22 16:42 18:37
アイレックス 8:34 10:09 12:09 14:24 16:44 18:39
綾歌市民総合センター 8:35 10:10 12:10 14:25 16:45 18:40
宇多津駅南口行
           
綾歌市民総合センター 7:25 8:50 10:20 12:20 14:40 17:00
アイレックス 7:26 8:51 10:21 12:21 14:41 17:01
綾歌保健福祉センター 7:28 8:53 10:23 12:23 14:43 17:03
長者原 7:31 8:56 10:26 12:26 14:46 17:06
小津森 7:32 8:57 10:27 12:27 14:47 17:07
琴電岡田駅 7:33 8:58 10:28 12:28 14:48 17:08
岡田中央 7:36 9:01 10:31 12:31 14:51 17:11
岡田小学校前 7:37 9:02 10:32 12:32 14:52 17:12
下土居 7:38 9:03 10:33 12:33 14:53 17:13
遠田 7:39 9:04 10:34 12:34 14:54 17:14
切池 7:40 9:05 10:35 12:35 14:55 17:15
四反地 7:41 9:06 10:36 12:36 14:56 17:16
南コミュニティセンター 7:43 9:07 10:37 12:37 14:57 17:18
日吉 7:44 9:08 10:38 12:38 14:58 17:19
東小川児童センター 7:45 9:09 10:39 12:39 14:59 17:20
五反地 7:45 9:09 10:39 12:39 14:59 17:20
中北自治会館前 7:48 9:10 10:40 12:40 15:00 17:23
岸の上 7:51 9:12 10:42 12:42 15:02 17:26
さくらい薬局前 7:52 9:13 10:43 12:43 15:03 17:27
天然温泉 あ・くあ前 7:52 9:13 10:43 12:43 15:03 17:27
郡家郵便局 7:53 9:14 10:44 12:44 15:04 17:28
宝幢寺池 7:54 9:15 10:45 12:45 15:05 17:29
上三条 7:55 9:16 10:46 12:46 15:06 17:30
籠池 7:57 9:17 10:47 12:47 15:07 17:32
両宮 7:58 9:18 10:48 12:48 15:08 17:33
一里屋 7:59 9:19 10:49 12:49 15:09 17:34
郡家原 8:00 9:20 10:50 12:50 15:10 17:35
ポリテクカレッジ前 8:01 9:21 10:51 12:51 15:11 17:36
三船病院 8:02 9:22 10:52 12:52 15:12 17:37
亀山学園 8:04 9:24 10:54 12:54 15:14 17:39
ぽかぽか温泉前 8:05 9:25 10:55 12:55 15:15 17:40
蓮池公園 8:06 9:26 10:56 12:56 15:16 17:41
城西高校 8:07 9:27 10:57 12:57 15:17 17:42
丸亀高校 8:08 9:28 10:58 12:58 15:18 17:43
亀山公園 8:10 9:29 10:59 12:59 15:19 17:45
丸亀通町 8:12 9:31 11:01 13:01 15:21 17:47
南条町 8:13 9:32 11:02 13:02 15:22 17:48
丸亀駅前 8:15 9:34 11:04 13:04 15:24 17:50
南条町 8:16 9:35 11:05 13:05 15:25 17:51
丸亀城前 8:19 9:38 11:08 13:08 15:28 17:54
労災病院 8:20 9:39 11:09 13:09 15:29 17:55
渡場 8:24 9:43 11:13 13:13 15:33 17:59
蓬萊橋 8:25 9:44 11:14 13:14 15:34 18:00
新開 8:26 9:45 11:15 13:15 15:35 18:01
宇夫階 8:27 9:46 11:16 13:16 15:36 18:02
ユープラザうたづ西 8:28 9:47 11:17 13:17 15:37 18:03
宇多津駅南口 8:29 9:48 11:18 13:18 15:38 18:04

印および赤文字…日・祝日運休



▲ページトップへ