HOME琴讃周遊記チョロQ団体旅行高速バス路線バス貸し切りバス会社概要
バス路線図乗車券主要のりば案内
琴平線 美合線 炭所線 島田・岡田線 王越線 瀬戸大橋線
丸亀垂水線 丸亀西線 丸亀東線 レオマ宇多津線 綾歌宇多津線
丸亀西線
丸亀コミュニティバス料金 大人200円 小人・身障者100円
時刻表
丸亀西線
時刻表
H23.4.1実施
城西高校方面
             
労災病院 6:55 8:00 9:00 11:00 13:00 14:00 17:00
丸亀城前 6:56 8:01 9:01 11:01 13:01 14:01 17:01
丸亀通町 6:59 8:04 9:04 11:04 13:04 14:04 17:04
南条町 7:00 8:05 9:05 11:05 13:05 14:05 17:05
丸亀駅 7:03 8:08 9:08 11:08 13:08 14:08 17:08
南条町 7:04 8:09 9:09 11:09 13:09 14:09 17:09
城西小学校前 7:05 8:10 9:10 11:10 13:10 14:10 17:10
丸亀高校 7:05 8:10 9:10 11:10 13:10 14:10 17:10
津森町 7:07 8:12 9:12 11:12 13:12 14:12 17:13
城西高校前 7:08 8:13 9:13 11:13 13:13 14:13 17:14
ゆめタウン前 7:10 8:15 9:15 11:15 13:15 14:15 17:17
先代池 7:12 8:17 9:17 11:17 13:17 14:17 17:19
スポーツセンター 7:13 8:18 9:18 11:18 13:18 14:18 17:20
丸亀スタジアム 7:16 8:21 9:21 11:21 13:21 14:21 17:23
原田西三分一 7:17 8:22 9:22 11:22 13:22 14:22 17:24
天満屋ハピータウン 7:17 8:22 9:22 11:22 13:22 14:22 17:24
善通寺ICバスターミナル 7:20 8:25 9:25 11:25 13:25 14:25 17:27
木徳 7:23 8:28 9:28 11:28 13:28 14:28 17:29
竜川 7:24 8:29 9:29 11:29 13:29 14:29 17:30
きむら 7:26 8:31 9:31 11:31 13:31 14:31 17:32
まつねクリニック前 7:26 8:31 9:31 11:31 13:31 14:31 17:33
黒嶋 7:27 8:32 9:32 11:32 13:32 14:32 17:33
ボートピア丸亀 7:29 8:34 9:34 11:34 13:34 14:34 17:35
田村団地 7:33 8:38 9:38 11:38 13:38 14:38 17:40
先代池 7:34 8:39 9:39 11:39 13:39 14:39 17:41
ゆめタウン前 7:36 8:41 9:41 11:41 13:41 14:41 17:43
今津町 7:37 8:42 9:42 11:42 13:42 14:42 17:45
中讃ケーブル 7:39 8:44 9:44 11:44 13:44 14:44 17:47
塩屋別院 7:40 8:45 9:45 11:45 13:45 14:45 17:48
塩屋橋 7:41 8:46 9:46 11:46 13:46 14:46 17:49
幸町 7:42 8:47 9:47 11:47 13:47 14:47 17:50
丸亀駅 7:45 8:50 9:50 11:50 13:50 14:50 17:53
南条町 7:46 8:51 9:51 11:51 13:51 14:51 17:54
丸亀通町 7:49 8:54 9:54 11:54 13:54 14:54 17:57
丸亀城前 7:50 8:55 9:55 11:55 13:55 14:55 17:58
労災病院 7:52 8:57 9:57 11:57 13:57 14:57 18:00

印および赤文字…日・祝日運休


塩屋橋方面
             
労災病院 8:30 10:00 12:00 15:00 16:00 18:00 19:00
丸亀城前 8:31 10:01 12:01 15:01 16:01 18:01 19:01
丸亀通町 8:34 10:04 12:04 15:04 16:04 18:04 19:04
南条町 8:35 10:05 12:05 15:05 16:05 18:05 19:05
丸亀駅 8:38 10:08 12:08 15:08 16:08 18:08 19:08
幸町 8:40 10:10 12:10 15:10 16:10 18:10 19:10
塩屋橋 8:41 10:11 12:11 15:11 16:11 18:11 19:11
塩屋別院 8:42 10:12 12:12 15:12 16:12 18:12 19:12
中讃ケーブル 8:44 10:14 12:14 15:14 16:14 18:14 19:14
今津町 8:46 10:16 12:16 15:16 16:16 18:16 19:16
ゆめタウン前 8:46 10:16 12:16 15:16 16:16 18:16 19:16
先代池 8:48 10:18 12:18 15:18 16:18 18:18 19:18
田村団地 8:50 10:20 12:20 15:20 16:20 18:20 19:20
ボートピア丸亀 8:52 10:22 12:22 15:22 16:22 18:22 19:22
黒嶋 8:56 10:26 12:26 15:26 16:26 18:26 19:26
まつねクリニック前 8:56 10:26 12:26 15:26 16:26 18:26 19:26
きむら 8:56 10:26 12:26 15:26 16:26 18:26 19:26
竜川 8:58 10:28 12:28 15:28 16:28 18:28 19:28
木徳 8:59 10:29 12:29 15:29 16:29 18:29 19:29
善通寺ICバスターミナル 9:03 10:33 12:33 15:33 16:33 18:33 19:33
天満屋ハピータウン 9:05 10:35 12:35 15:35 16:35 18:35 19:35
原田西三分一 9:05 10:35 12:35 15:35 16:35 18:35 19:35
丸亀スタジアム 9:07 10:37 12:37 15:37 16:37 18:37 19:37
スポーツセンター 9:10 10:40 12:40 15:40 16:40 18:40 19:40
先代池 9:12 10:42 12:42 15:42 16:42 18:42 19:42
ゆめタウン前 9:14 10:44 12:44 15:44 16:44 18:44 19:44
城西高校前 9:16 10:46 12:46 15:46 16:46 18:46 19:46
津森町 9:16 10:46 12:46 15:46 16:46 18:46 19:46
丸亀高校 9:17 10:47 12:47 15:47 16:47 18:48 19:47
城西小学校前 9:17 10:47 12:47 15:47 16:47 18:48 19:47
南条町 9:18 10:48 12:48 15:48 16:48 18:50 19:48
丸亀駅 9:20 10:50 12:50 15:50 16:50 18:52 19:50
南条町 9:21 10:51 12:51 15:51 16:51 18:53 19:51
丸亀通町 9:24 10:54 12:54 15:54 16:54 18:56 19:54
丸亀城前 9:25 10:55 12:55 15:55 16:55 18:57 19:55
労災病院 9:27 10:57 12:57 15:57 16:57 19:00 19:57

印および赤文字…日・祝日運休


▲ページトップへ


琴参バス株式会社
〒763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56番地3 TEL (0877) 22-9191 FAX 22-9193

Copyright(c)2002 KOTOSAN CORPORATION All Rights Reserved.