バス路線図乗車券主要のりば案内
琴平線 美合線 炭所線 島田・岡田線 王越線 瀬戸大橋線
丸亀垂水線レオマ宇多津線飯野中津線綾歌宇多津線
飯野中津線
丸亀コミュニティバス料金 大人200円 小人・身障者100円
時刻表
時刻表
右回り時刻表へ左回り時刻表へ
H20.4.1実施
右回り
             
丸亀港 6:40 7:25 9:20 11:30 14:02 16:17 17:47
うちわの港ミュージアム 6:41 7:26 9:21 11:31 14:03 16:18 17:48
葭町 6:42 7:27 9:22 11:32 14:04 16:19 17:49
丸亀通町 6:46 7:32 9:27 11:37 14:09 16:24 17:54
丸亀駅前 6:49 7:35 9:30 11:40 14:12 16:27 17:57
南条町 6:50 7:36 9:31 11:41 14:13 16:28 17:58
亀山公園 6:51 7:37 9:32 11:42 14:14 16:29 17:59
丸亀城前 6:52 7:38 9:33 11:43 14:15 16:30 18:00
労災病院 6:53 7:39 9:34 11:44 14:16 16:31 18:01
渡場 6:55 7:41 9:35 11:45 14:17 16:33 18:03
蓬萊橋 6:56 7:42 9:36 11:46 14:18 16:34 18:04
東新開 6:58 7:45 9:38 11:48 14:20 16:36 18:07
田潮八幡口 6:59 7:46 9:39 11:49 14:21 16:37 18:08
土器本村 7:00 7:47 9:40 11:50 14:22 16:38 18:09
土器団地 7:01 7:48 9:41 11:51 14:23 16:39 18:10
長友団地 7:02 7:49 9:42 11:52 14:24 16:40 18:11
吉岡西 7:03 7:50 9:43 11:53 14:25 16:41 18:12
吉岡 7:05 7:52 9:45 11:55 14:27 16:43 18:14
西分 7:06 7:53 9:46 11:56 14:28 16:44 18:15
ふれあいセンターいいの 7:07 7:54 9:47 11:57 14:29 16:45 18:16
飯野山登山口 7:08 7:55 9:48 11:58 14:30 16:46 18:17
珠光園 7:09 7:56 9:49 11:59 14:31 16:47 18:18
飯山総合学習センター 7:11 7:59 9:51 12:01 14:33 16:50 18:21
山根西 7:14 8:02 9:54 12:04 14:36 16:53 18:24
高柳 7:15 8:03 9:55 12:05 14:37 16:54 18:25
春日の辻 7:17 8:06 9:57 12:07 14:39 16:56 18:27
郡家東 7:18 8:07 9:58 12:08 14:40 16:57 18:28
一里屋 7:19 8:09 10:00 12:10 14:42 16:59 18:30
きむら 7:21 8:11 10:02 12:12 14:44 17:02 18:32
まつねクリニック前 7:21 8:11 10:02 12:12 14:44 17:02 18:32
黒嶋 7:22 8:12 10:03 12:13 14:45 17:03 18:33
田村団地 7:25 8:16 10:06 12:16 14:48 17:05 18:35
スポーツセンター 7:27 8:18 10:08 12:18 14:50 17:07 18:37
原田 7:28 8:19 10:09 12:19 14:51 17:08 18:38
原田南口 7:29 8:20 10:10 12:20 14:52 17:09 18:39
天満屋ハピータウン 7:30 8:21 10:11 12:21 14:53 17:10 18:40
西三分一 7:31 8:22 10:12 12:22 14:54 17:11 18:41
丸亀スタジアム 7:32 8:23 10:13 12:23 14:55 17:12 18:42
ボートピア丸亀 7:33 8:24 10:14 12:24 14:56 17:13 18:43
田村団地 7:35 8:26 10:16 12:26 14:58 17:15 18:45
先代池 7:37 8:28 10:18 12:28 15:00 17:17 18:47
ゆめタウン前 7:38 8:29 10:19 12:29 15:01 17:18 18:48
天満池 7:39 8:30 10:20 12:30 15:02 17:19 18:49
瓢池 7:40 8:31 10:21 12:31 15:03 17:20 18:50
健康橋 7:41 8:32 10:22 12:32 15:04 17:21 18:51
イオンタウン 7:42 8:33 10:23 12:33 15:05 17:22 18:52
中津橋 7:44 8:35 10:25 12:35 15:07 17:24 18:54
川井整形前 7:45 8:36 10:26 12:36 15:08 17:25 18:55
塩屋別院 7:46 8:37 10:27 12:37 15:09 17:26 18:56
塩屋橋 7:47 8:38 10:28 12:38 15:10 17:27 18:57
幸町 7:48 8:39 10:29 12:39 15:11 17:28 18:58
丸亀駅前 7:50 8:41 10:31 12:41 15:13 17:30 19:00
南条町 7:51 8:42 10:32 12:42 15:14 17:31 19:01
亀山公園 7:52 8:43 10:33 12:43 15:15 17:32 19:03
丸亀通町 7:54 8:44 10:34 12:44 15:16 17:34 19:05
丸亀港 7:59 8:48 10:38 12:48 15:20 17:39 19:10

印および赤文字…日・祝日運休


左回り
             
丸亀港 6:57 8:17 10:17 12:32 15:02 17:02 18:02
丸亀駅前 7:00 8:20 10:20 12:35 15:05 17:05 18:05
南条町 7:01 8:21 10:21 12:36 15:06 17:06 18:06
亀山公園 7:03 8:23 10:23 12:38 15:08 17:08 18:08
丸亀通町 7:05 8:25 10:25 12:40 15:10 17:10 18:10
幸町 7:06 8:26 10:26 12:41 15:11 17:11 18:11
塩屋橋 7:07 8:27 10:27 12:42 15:12 17:12 18:12
塩屋別院 7:08 8:28 10:28 12:43 15:13 17:13 18:13
川井整形前 7:09 8:29 10:29 12:44 15:14 17:14 18:14
中津橋 7:10 8:30 10:30 12:45 15:15 17:15 18:15
イオンタウン 7:13 8:33 10:33 12:48 15:18 17:18 18:18
健康橋 7:15 8:35 10:35 12:50 15:20 17:20 18:20
瓢池 7:16 8:36 10:36 12:51 15:21 17:21 18:21
天満池 7:17 8:37 10:37 12:52 15:22 17:22 18:22
ゆめタウン前 7:17 8:37 10:37 12:52 15:22 17:22 18:22
先代池 7:19 8:39 10:39 12:54 15:24 17:24 18:24
田村団地 7:21 8:41 10:41 12:56 15:26 17:26 18:26
ボートピア丸亀 7:22 8:42 10:42 12:57 15:27 17:27 18:27
丸亀スタジアム 7:23 8:43 10:43 12:58 15:28 17:28 18:28
西三分一 7:24 8:44 10:44 12:59 15:29 17:29 18:29
天満屋ハピータウン 7:24 8:44 10:44 12:59 15:29 17:29 18:29
原田南口 7:25 8:45 10:45 13:00 15:30 17:30 18:30
原田 7:26 8:46 10:46 13:01 15:31 17:31 18:31
スポーツセンター 7:28 8:48 10:48 13:03 15:33 17:33 18:33
田村団地 7:31 8:51 10:51 13:06 15:36 17:36 18:36
黒嶋 7:34 8:53 10:52 13:07 15:37 17:39 18:37
まつねクリニック前 7:35 8:54 10:53 13:08 15:38 17:40 18:38
きむら 7:35 8:54 10:53 13:08 15:38 17:40 18:38
一里屋 7:38 8:57 10:55 13:10 15:40 17:43 18:40
郡家東 7:40 8:59 10:57 13:12 15:42 17:45 18:42
春日の辻 7:42 9:01 10:59 13:14 15:44 17:47 18:44
高柳 7:45 9:03 11:01 13:16 15:46 17:50 18:46
山根西 7:46 9:04 11:02 13:17 15:47 17:51 18:47
飯山総合学習センター 7:48 9:06 11:04 13:19 15:49 17:53 18:49
珠光園 7:52 9:10 11:08 13:23 15:53 17:57 18:53
飯野山登山口 7:54 9:12 11:09 13:24 15:54 17:59 18:54
ふれあいセンターいいの 7:55 9:13 11:10 13:25 15:55 18:00 18:55
西分 7:56 9:14 11:11 13:26 15:56 18:01 18:56
吉岡 7:58 9:16 11:12 13:27 15:57 18:03 18:57
吉岡西 8:00 9:18 11:14 13:29 15:59 18:05 18:59
長友団地 8:01 9:19 11:15 13:30 16:00 18:06 19:00
土器団地 8:02 9:20 11:16 13:31 16:01 18:07 19:01
土器本村 8:03 9:21 11:17 13:32 16:02 18:08 19:02
田塩八幡口 8:04 9:22 11:18 13:33 16:03 18:09 19:03
東新開 8:05 9:23 11:19 13:34 16:04 18:10 19:04
蓬萊橋 8:07 9:25 11:21 13:36 16:06 18:12 19:06
渡場 8:08 9:26 11:22 13:37 16:07 18:13 19:07
労災病院 8:11 9:28 11:24 13:39 16:09 18:16 19:09
丸亀城前 8:13 9:30 11:26 13:41 16:11 18:18 19:11
丸亀通町 8:15 9:32 11:28 13:43 16:13 18:20 19:13
南条町 8:16 9:33 11:29 13:44 16:14 18:21 19:14
丸亀駅前 8:18 9:35 11:31 13:46 16:16 18:23 19:16
葭町 8:21 9:38 11:34 13:49 16:19 18:26 19:19
うちわの港ミュージアム 8:23 9:40 11:36 13:51 16:21 18:28 19:21
丸亀港 8:25 9:42 11:38 13:53 16:23 18:30 19:23

印および赤文字…日・祝日運休



▲ページトップへ