HOME‹ÕŽ]Žü—V‹Lƒ`ƒ‡ƒ‚p’c‘Ì—·s‚‘¬ƒoƒX˜HüƒoƒX‘Ý‚µØ‚èƒoƒX‰ïŽÐŠT—v
ƒoƒX˜Hü}æŽÔŒ”Žå—v‚Ì‚è‚Έēà
‹Õ•½ü ”ü‡ü ’YŠü “‡“cE‰ª“cü ‰¤‰zü £ŒË‘å‹´ü
ŠÛ‹T‚…ü ŠÛ‹T¼ü ŠÛ‹T“Œü ƒŒƒIƒ}‰F‘½’Ãü ˆ»‰Ì‰F‘½’Ãü
ƒŒƒIƒ}‰F‘½’Ãü
ŠÛ‹TƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒoƒX—¿‹à@‘ål200‰~@¬lEgáŽÒ100‰~
Žž•\
ƒŒƒIƒ}‰F‘½’Ãü
Žž•\
H23.4.1ŽÀŽ{
‹Õ“d‰ª“c‰wENEWƒŒƒIƒ}s
            œ
‰F‘½’Éw–kŒû 7:15 9:20 12:50 14:20 16:30 18:25
‰F‘½’ÃrƒuƒŒ‘O 7:17 9:22 12:52 14:22 16:32 18:27
’†Ž]•ÛŒ’•ŸŽƒŽ––±Š 7:22 9:27 12:57 14:27 16:37 18:32
–H—‰‹´ 7:25 9:29 12:59 14:29 16:40 18:34
“nê 7:26 9:30 13:00 14:30 16:41 18:35
“ìð’¬ 7:28 9:32 13:02 14:32 16:43 18:37
ŠÛ‹T‰w 7:30 9:34 13:04 14:34 16:45 18:39
“ìð’¬ 7:31 9:35 13:05 14:35 16:46 18:40
ŠÛ‹T’Ê’¬ 7:34 9:38 13:08 14:38 16:49 18:43
ŠÛ‹Té‘O 7:35 9:39 13:09 14:39 16:50 18:44
˜JЕa‰@ 7:37 9:41 13:11 14:41 16:52 18:46
”Ô’š 7:40 9:44 13:14 14:44 16:55 18:49
ŽR–k”ª”¦ 7:41 9:45 13:15 14:45 16:56 18:50
“ì’†ŠwZ 7:44 9:48 13:18 14:48 16:59 18:53
‘å—Ñ 7:45 9:49 13:19 14:49 17:00 18:54
ŒS‰Æ“Œ 7:48 9:51 13:21 14:51 17:03 18:56
t“ú‚Ì’Ò 7:48 9:52 13:22 14:52 17:04 18:57
‚–ö 7:50 9:54 13:24 14:54 17:06 18:59
ŽRª¼ 7:51 9:55 13:25 14:55 17:07 19:00
ŠÛ‹TŽ©“®ŽÔŠwZ 7:52 9:56 13:26 14:56 17:08 19:01
”ÑŽR‘‡ŠwKƒZƒ“ƒ^[ 7:54 9:57 13:27 14:57 17:10 19:02
‘Ž 7:55 9:58 13:28 14:58 17:11 19:03
ƒR[ƒv”ÑŽR‘O 7:57 10:00 13:30 15:00 17:13 19:05
”ÑŽRŽs–¯‘‡ƒZƒ“ƒ^[ 8:00 10:03 13:33 15:03 17:17 19:08
”ÑŽR‘‡•ÛŒ’•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 8:01 10:05 13:35 15:05 17:19 19:10
“‡“c 8:02 10:06 13:36 15:06 17:20 19:11
“°‚ÌŒ³ 8:05 10:07 13:37 15:07 17:22 19:12
ˆ®“Œ 8:07 10:09 13:39 15:09 17:24 19:14
•xŽmŒ©âW‰ïŠ 8:10 10:13 13:43 15:13 17:28 19:18
ˆ®“Œ 8:13 10:17 13:47 15:17 17:32 19:22
‰« 8:15 10:18 13:48 15:18 17:33 19:23
s–– 8:16 10:19 13:49 15:19 17:34 19:24
‹Õ“dŒIŒF‰w 8:19 10:22 13:52 15:22 17:38 19:27
ƒAƒCƒŒƒbƒNƒX 8:20 10:23 13:53 15:23 17:39 19:28
ˆ»‰ÌŽs–¯‘‡ƒZƒ“ƒ^[ 8:21 10:24 13:54 15:24 17:40 19:29
’è˜A 8:22 10:25 13:55 15:25 17:41 19:30
NEWƒŒƒIƒ}ƒ[ƒ‹ƒh 8:27 10:30 14:00 15:30 17:46 19:35
JR‰F‘½’Éw–kŒûs
  œ          
NEWƒŒƒIƒ}ƒ[ƒ‹ƒh 7:05 8:45 10:45 14:15 15:45 17:55
’è˜A 7:06 8:46 10:46 14:16 15:46 17:56
ˆ»‰ÌŽs–¯‘‡ƒZƒ“ƒ^[ 7:11 8:51 10:51 14:21 15:51 18:01
ƒAƒCƒŒƒbƒNƒX 7:12 8:52 10:52 14:22 15:52 18:02
‹Õ“dŒIŒF‰w 7:13 8:53 10:53 14:23 15:53 18:03
s–– 7:16 8:56 10:56 14:26 15:56 18:06
‰« 7:17 8:56 10:56 14:26 15:56 18:06
ˆ®“Œ 7:18 8:57 10:57 14:27 15:57 18:07
•xŽmŒ©âW‰ïŠ 7:22 9:01 11:01 14:31 16:01 18:11
ˆ®“Œ 7:26 9:05 11:05 14:35 16:05 18:15
“°‚ÌŒ³ 7:27 9:06 11:06 14:36 16:06 18:16
“‡“c 7:31 9:09 11:09 14:39 16:09 18:19
”ÑŽR‘‡•ÛŒ’•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ 7:32 9:10 11:10 14:40 16:10 18:20
”ÑŽRŽs–¯‘‡ƒZƒ“ƒ^[ 7:34 9:12 11:12 14:42 16:12 18:22
ƒR[ƒv”ÑŽR‘O 7:36 9:14 11:14 14:44 16:14 18:24
‘Ž 7:37 9:15 11:15 14:45 16:15 18:25
”ÑŽR‘‡ŠwKƒZƒ“ƒ^[ 7:39 9:17 11:17 14:47 16:17 18:27
ŠÛ‹TŽ©“®ŽÔŠwZ 7:40 9:18 11:18 14:48 16:18 18:28
ŽRª¼ 7:41 9:19 11:19 14:49 16:19 18:29
‚–ö 7:42 9:20 11:20 14:50 16:20 18:30
t“ú‚Ì’Ò 7:44 9:22 11:22 14:52 16:22 18:32
ŒS‰Æ“Œ 7:45 9:23 11:23 14:53 16:23 18:33
‘å—Ñ 7:47 9:25 11:25 14:55 16:25 18:35
“ì’†ŠwZ 7:48 9:26 11:26 14:56 16:26 18:36
ŽR–k”ª”¦ 7:52 9:29 11:29 14:59 16:29 18:39
”Ô’š 7:54 9:30 11:30 15:00 16:30 18:40
˜JЕa‰@ 7:57 9:32 11:32 15:02 16:32 18:42
ŠÛ‹Té‘O 7:59 9:34 11:34 15:04 16:34 18:44
ŠÛ‹T’Ê’¬ 8:01 9:36 11:36 15:06 16:36 18:46
“ìð’¬ 8:02 9:37 11:37 15:07 16:37 18:47
ŠÛ‹T‰w 8:05 9:40 11:40 15:10 16:40 18:50
“ìð’¬ 8:06 9:41 11:41 15:11 16:41 18:51
“nê 8:10 9:44 11:44 15:14 16:44 18:54
–H—‰‹´ 8:11 9:45 11:45 15:15 16:45 18:55
’†Ž]•ÛŒ’•ŸŽƒŽ––±Š 8:14 9:48 11:48 15:18 16:48 18:58
‰F‘½’ÃrƒuƒŒ‘O 8:18 9:53 11:53 15:23 16:53 19:03
‰F‘½’Éw–kŒû 8:21 9:55 11:55 15:25 16:55 19:05

œˆó‚¨‚æ‚ÑÔ•¶Žšc“úEj“ú‰^‹x


£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö


‹ÕŽQƒoƒXДޮ‰ïŽÐ
§763-0062@쌧ŠÛ‹TŽs–H—‰’¬56”Ô’n3@TEL@(0877)@22-9191@FAX@22-9193

Copyright(c)2002 KOTOSAN CORPORATION All Rights Reserved.