HOME琴讃周遊記チョロQ団体旅行高速バス路線バス貸し切りバス会社概要
バス路線図乗車券主要のりば案内
琴平線 美合線 炭所線 島田・岡田線 王越線 瀬戸大橋線
丸亀垂水線 丸亀西線 丸亀東線 レオマ宇多津線 綾歌宇多津線
丸亀垂水線
丸亀コミュニティバス料金 大人200円 小人・身障者100円
時刻表
丸亀垂水線
時刻表
H23.4.1実施
右回り
                   
丸亀港 6:11 6:46 7:46 9:01 11:06 13:26 14:56 16:16 17:26 18:26
丸亀駅 6:15 6:50 7:50 9:05 11:10 13:30 15:00 16:20 17:30 18:30
南条町 6:16 6:51 7:51 9:06 11:11 13:31 15:01 16:21 17:31 18:31
丸亀通町 6:19 6:54 7:54 9:09 11:14 13:34 15:04 16:24 17:34 18:34
丸亀城前 6:20 6:55 7:55 9:10 11:15 13:35 15:05 16:25 17:35 18:35
労災病院 6:22 6:57 7:57 9:12 11:17 13:37 15:07 16:27 17:37 18:37
城東町 6:23 6:58 7:58 9:13 11:18 13:38 15:08 16:28 17:38 18:38
高津 6:23 6:58 7:58 9:13 11:18 13:38 15:08 16:28 17:39 18:38
高津団地 6:24 6:59 7:59 9:14 11:19 13:39 15:09 16:29 17:40 18:39
西村下 6:25 7:00 8:00 9:15 11:20 13:40 15:10 16:30 17:41 18:40
西村 6:27 7:02 8:02 9:17 11:22 13:42 15:12 16:32 17:43 18:42
高熊 6:28 7:03 8:03 9:18 11:23 13:43 15:13 16:33 17:44 18:43
双子山 6:29 7:04 8:04 9:19 11:24 13:44 15:14 16:34 17:45 18:44
川西原 6:30 7:05 8:05 9:20 11:25 13:45 15:15 16:35 17:46 18:45
春日の辻 6:31 7:06 8:06 9:21 11:26 13:46 15:16 16:36 17:47 18:46
城辰小学校 6:33 7:08 8:08 9:23 11:28 13:48 15:18 16:38 17:49 18:48
川西ふれあい会館 6:34 7:09 8:09 9:24 11:29 13:49 15:19 16:39 17:50 18:49
岸の上 6:35 7:10 8:10 9:25 11:30 13:50 15:20 16:40 17:51 18:50
西小川 6:35 7:10 8:10 9:25 11:30 13:50 15:20 16:40 17:51 18:50
フジグラン 6:37 7:12 8:12 9:27 11:32 13:52 15:22 16:42 17:53 18:52
剱来松木自治会館前 6:37 7:12 8:12 9:27 11:32 13:52 15:22 16:42 17:53 18:52
土器川生物公園 6:38 7:13 8:13 9:28 11:33 13:53 15:23 16:43 17:54 18:53
垂水団地 6:38 7:13 8:13 9:28 11:33 13:53 15:23 16:43 17:54 18:53
垂水橋 6:39 7:14 8:14 9:29 11:34 13:54 15:24 16:44 17:56 18:54
上代 6:39 7:14 8:14 9:29 11:34 13:54 15:24 16:44 17:56 18:55
東高篠 6:40 7:16 8:16 9:31 11:36 13:56 15:26 16:46 17:58 18:56
丸亀南 6:40 7:16 8:16 9:31 11:36 13:56 15:26 16:46 17:58 18:57
丸亀浄水場 6:42 7:18 8:18 9:33 11:38 13:58 15:28 16:48 18:00 18:58
願誓寺 6:44 7:19 8:19 9:34 11:39 13:59 15:29 16:49 18:02 18:59
金竹 6:45 7:20 8:20 9:35 11:40 14:00 15:30 16:50 18:03 19:00
垂水ふれあいセンター 6:47 7:22 8:22 9:37 11:42 14:02 15:32 16:52 18:05 19:02
八尺 6:48 7:23 8:23 9:38 11:43 14:03 15:33 16:53 18:06 19:03
田井 6:49 7:24 8:24 9:39 11:44 14:04 15:34 16:54 18:07 19:04
立の外 6:51 7:25 8:25 9:40 11:45 14:05 15:35 16:55 18:09 19:06
郡家郵便局 6:52 7:26 8:26 9:41 11:46 14:06 15:36 16:56 18:10 19:07
宝幢寺池 6:52 7:26 8:26 9:41 11:46 14:06 15:36 16:56 18:10 19:08
上三条 6:53 7:27 8:27 9:42 11:47 14:07 15:37 16:57 18:11 19:09
籠池 6:54 7:28 8:28 9:43 11:48 14:08 15:38 16:58 18:12 19:10
両宮 6:55 7:29 8:29 9:44 11:49 14:09 15:39 16:59 18:13 19:11
一里屋 6:56 7:31 8:31 9:46 11:51 14:11 15:41 17:01 18:14 19:12
郡家原 6:56 7:31 8:31 9:46 11:51 14:11 15:41 17:01 18:15 19:13
ポリテクカレッジ前 6:57 7:32 8:32 9:47 11:52 14:12 15:42 17:02 18:16 19:14
三船病院 6:58 7:33 8:33 9:48 11:53 14:13 15:43 17:03 18:17 19:15
亀山学園 7:00 7:35 8:35 9:50 11:55 14:15 15:45 17:05 18:19 19:16
ぽかぽか温泉前 7:01 7:36 8:36 9:51 11:56 14:16 15:46 17:06 18:20 19:17
蓮池公園 7:02 7:37 8:37 9:52 11:57 14:17 15:47 17:07 18:21 19:18
中府町 7:04 7:40 8:40 9:55 12:00 14:20 15:50 17:10 18:23 19:20
丸亀高校 7:05 7:41 8:41 9:56 12:01 14:21 15:51 17:11 18:24 19:21
城西小学校前 7:06 7:42 8:42 9:57 12:02 14:22 15:52 17:12 18:25 19:22
丸亀通町 7:08 7:44 8:44 9:59 12:04 14:24 15:54 17:14 18:27 19:24
南条町 7:09 7:45 8:45 10:00 12:05 14:25 15:55 17:15 18:28 19:25
丸亀駅 7:11 7:47 8:47 10:02 12:07 14:27 15:57 17:17 18:30 19:27
丸亀港 7:15 7:51 8:51 10:06 12:11 14:31 16:01 17:21 18:34 19:31

印および赤文字…日・祝日運休


左回り
                   
丸亀港 6:26 7:06 8:11 10:36 12:06 14:06 15:26 17:11 18:11 19:16
丸亀駅 6:30 7:10 8:15 10:40 12:10 14:10 15:30 17:15 18:15 19:20
南条町 6:31 7:11 8:16 10:41 12:11 14:11 15:31 17:16 18:16 19:21
丸亀通町 6:34 7:14 8:19 10:44 12:14 14:14 15:34 17:19 18:19 19:24
城西小学校前 6:35 7:15 8:20 10:45 12:15 14:15 15:35 17:20 18:20 19:25
丸亀高校 6:35 7:15 8:20 10:45 12:15 14:15 15:35 17:20 18:20 19:25
中府町 6:37 7:17 8:22 10:47 12:17 14:17 15:37 17:22 18:22 19:27
蓮池公園 6:39 7:19 8:24 10:49 12:19 14:19 15:39 17:24 18:24 19:28
ぽかぽか温泉前 6:40 7:20 8:25 10:50 12:20 14:20 15:40 17:25 18:25 19:29
亀山学園 6:41 7:21 8:26 10:51 12:21 14:21 15:41 17:26 18:26 19:30
三船病院 6:42 7:22 8:27 10:52 12:22 14:22 15:42 17:27 18:27 19:31
ポリテクカレッジ前 6:43 7:23 8:28 10:53 12:23 14:23 15:43 17:28 18:28 19:32
郡家原 6:44 7:24 8:29 10:54 12:24 14:24 15:44 17:29 18:29 19:33
一里屋 6:45 7:25 8:30 10:55 12:25 14:25 15:45 17:30 18:30 19:35
両宮 6:45 7:26 8:30 10:55 12:25 14:25 15:45 17:31 18:31 19:36
籠池 6:46 7:27 8:31 10:56 12:26 14:26 15:46 17:32 18:32 19:37
上三条 6:47 7:28 8:32 10:57 12:27 14:27 15:47 17:33 18:33 19:38
宝幢寺池 6:47 7:29 8:32 10:57 12:27 14:27 15:47 17:34 18:34 19:38
郡家郵便局 6:48 7:30 8:33 10:58 12:28 14:28 15:48 17:35 18:35 19:39
立の外 6:49 7:31 8:34 10:59 12:29 14:29 15:49 17:36 18:36 19:40
田井 6:51 7:32 8:36 11:01 12:31 14:31 15:51 17:37 18:37 19:41
八尺 6:52 7:33 8:37 11:02 12:32 14:32 15:52 17:38 18:38 19:42
垂水ふれあいセンター 6:53 7:34 8:38 11:03 12:33 14:33 15:53 17:39 18:39 19:43
金竹 6:55 7:36 8:40 11:05 12:35 14:35 15:55 17:41 18:41 19:45
願誓寺 6:56 7:37 8:41 11:06 12:36 14:36 15:56 17:42 18:42 19:46
丸亀浄水場 6:58 7:39 8:43 11:08 12:38 14:38 15:58 17:44 18:44 19:48
丸亀南 6:59 7:40 8:44 11:09 12:39 14:39 15:59 17:45 18:45 19:49
東高篠 7:00 7:41 8:45 11:10 12:40 14:40 16:00 17:46 18:46 19:50
上代 7:01 7:42 8:46 11:11 12:41 14:41 16:01 17:47 18:47 19:51
垂水橋 7:02 7:43 8:47 11:12 12:42 14:42 16:02 17:48 18:48 19:52
垂水団地 7:03 7:44 8:48 11:13 12:43 14:43 16:03 17:49 18:49 19:53
土器川生物公園 7:03 7:44 8:48 11:13 12:43 14:43 16:03 17:49 18:49 19:54
剱来松木自治会館前 7:04 7:45 8:49 11:14 12:44 14:44 16:04 17:50 18:50 19:54
フジグラン 7:04 7:45 8:49 11:14 12:44 14:44 16:04 17:50 18:50 19:55
西小川 7:05 7:46 8:50 11:15 12:45 14:45 16:05 17:51 18:51 19:55
岸の上 7:07 7:48 8:52 11:17 12:47 14:47 16:07 17:53 18:53 19:57
川西ふれあい会館 7:08 7:49 8:53 11:18 12:48 14:48 16:08 17:54 18:54 19:58
城辰小学校 7:09 7:50 8:54 11:19 12:49 14:49 16:09 17:55 18:55 19:59
春日の辻 7:11 7:52 8:56 11:21 12:51 14:51 16:11 17:57 18:57 20:00
川西原 7:12 7:53 8:57 11:22 12:52 14:52 16:12 17:58 18:58 20:01
双子山 7:12 7:54 8:58 11:23 12:53 14:53 16:13 17:59 18:59 20:01
高熊 7:13 7:55 8:59 11:24 12:54 14:54 16:14 18:00 19:00 20:02
西村 7:14 7:56 9:00 11:25 12:55 14:55 16:15 18:01 19:01 20:03
西村下 7:16 7:59 9:02 11:27 12:57 14:57 16:17 18:04 19:04 20:04
高津団地 7:17 8:00 9:03 11:28 12:58 14:58 16:18 18:05 19:05 20:05
高津 7:18 8:01 9:04 11:29 12:59 14:59 16:19 18:06 19:06 20:06
城東町 7:19 8:02 9:05 11:30 13:00 15:00 16:20 18:07 19:07 20:07
労災病院 7:20 8:03 9:06 11:31 13:01 15:01 16:21 18:08 19:08 20:08
丸亀城前 7:21 8:05 9:07 11:32 13:02 15:02 16:22 18:10 19:10 20:10
丸亀通町 7:23 8:07 9:09 11:34 13:04 15:04 16:24 18:12 19:12 20:12
南条町 7:24 8:08 9:10 11:35 13:05 15:05 16:25 18:13 19:13 20:13
丸亀駅 7:26 8:10 9:12 11:37 13:07 15:07 16:27 18:15 19:15 20:15
丸亀港 7:30 8:14 9:16 11:41 13:11 15:11 16:31 18:19 19:19 20:19

印および赤文字…日・祝日運休


▲ページトップへ


琴参バス株式会社
〒763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56番地3 TEL (0877) 22-9191 FAX 22-9193

Copyright(c)2002 KOTOSAN CORPORATION All Rights Reserved.